![]() |
|
FC-DE-1型單片機(jī)·CPLD/FPGA開發(fā)綜合實(shí)驗(yàn)裝置
(1) 8155接口模塊 (2) 8255接口模塊 (3) 8279鍵盤顯示接口模塊 (4) 8253可編程定時(shí)器模塊 (5) MAX813硬件看門狗模塊 (6) I2C EEROM模塊 (7) 8250模塊 (8) 8251模塊 | (9) AT24C02存儲(chǔ)器模塊 (10)PCF8563日歷時(shí)鐘模塊 (11)單次脈沖模塊 (12)93C46串行EEPROM模塊 (13)紅外線收發(fā)模塊 (14)DS18B20數(shù)字溫度傳感器模塊 (15)開關(guān)量輸入模塊 (16)關(guān)量輸出模塊 |
模塊名稱 | 功能指標(biāo) |
51系列CPU模塊 | 支持80C31、80C51,含32K SRAM、64K ROM組成數(shù)據(jù)總線、地址總線和控制總線 |
Cygnal51CPU模塊(選配) | 采用美國(guó)Cygnal公司的嵌入式單片機(jī)C8051F020芯片,含32K SRAM,組成數(shù)據(jù)總線、地址總線和控制總線 |
譯碼模塊 | 采用LATTICE公司的ispLSI1016E完成整個(gè)系統(tǒng)的譯碼工作 |
模塊名稱 | 功能指標(biāo) |
8位并行AD模塊 | 由AD0809模數(shù)轉(zhuǎn)換電路組成8路8位AD。 |
8位并行DA模塊 | 由兩只DA0832數(shù)模轉(zhuǎn)換電路組成2路8位DA。 |
12位并行AD模塊 | 由AD574模數(shù)轉(zhuǎn)換電路組成12位AD。 |
12位并行DA模塊 | 由TLV5613數(shù)模轉(zhuǎn)換電路組成12位DA。 |
I/O 擴(kuò)展模塊 | 由兩塊74LS244芯片擴(kuò)展成16路并行輸入電路。 由兩塊74LS273芯片擴(kuò)展成16路并行輸出電路。 用74LS164芯片組成串轉(zhuǎn)并輸出電路。 用74LS165芯片組成并轉(zhuǎn)串輸入電路。 |
轉(zhuǎn)換模塊 | 用LM311實(shí)現(xiàn)V/F電路和F/V電路 用TLC549芯片組成串行AD轉(zhuǎn)換電路。 用TLC5615芯片組成串行DA轉(zhuǎn)換電路。 |
模塊名稱 | 功能指標(biāo) |
RS232/RS485 | 由MAX232芯片組成RS232通信電路,MAX485芯片組成RS485通信電路。 |
USB通信模塊 | 由1581芯片組成USB2.0通信模塊 |
CAN總線通信模塊(選配) | 由SJA1000芯片和TJA1050芯片組成CAN總線電路。 |
網(wǎng)絡(luò)控制器模塊(選配) | 采用RTL8019AS芯片 |
微型打印機(jī)(選配) | 微型打印機(jī) |
模塊名稱 | 功能指標(biāo) |
靜態(tài)顯示模塊 | 由74LS164芯片驅(qū)動(dòng) |
動(dòng)態(tài)顯示模塊 | 采用8位8段LED數(shù)碼管。 |
液晶顯示模塊 | 提供128*64點(diǎn)陣的液晶顯示屏 |
CPLD模塊 | 采用LATTICE公司1032芯片 |
4*4行列式鍵盤 | 公共鍵盤 |
模塊名稱 | 功能指標(biāo) |
繼電器模塊 | 由兩個(gè)5V繼電器、2個(gè)12V繼電器和2個(gè)24V繼電器組成。 |
光耦隔離模塊 | 由3個(gè)TLP521-4芯片組成12入12出。 |
LED顯示模塊 | 用16個(gè)LED燈組成邏輯電平測(cè)試電路 |
開關(guān)量模塊 | 用16個(gè)按鍵組成高低電平輸出電路 |
模塊名稱 | 功能指標(biāo) |
IC卡讀寫模塊 | I2C總線實(shí)現(xiàn)IC卡的讀寫及識(shí)別 |
直流電機(jī) | 帶驅(qū)動(dòng)小直流電機(jī),測(cè)速部分由1個(gè)霍爾傳感器組成 |
步進(jìn)電機(jī) | 采用四相步進(jìn)電機(jī),帶驅(qū)動(dòng)電路 |
交通燈模塊 | 采用16個(gè)LED燈和四位數(shù)碼管組成。 |
語(yǔ)音處理模塊 | 采用1730專用語(yǔ)音芯片組成 |
PWM調(diào)制模塊 | 由324運(yùn)放芯片組成,用于小直流電機(jī)調(diào)速 |
模塊名稱 | 功能指標(biāo) |
CPLD器件:Lattice1032E(默認(rèn)) | Lattice公司6000門CPLD |
FPGA器件:EP1K30(選配件) | Altera公司30000門FPGA |
VGA接口 | VGA接口,接顯示器做彩條信號(hào)實(shí)驗(yàn) |
PS/2鍵盤接口 | PS/2鍵盤接口邏輯設(shè)計(jì) |
1.清零程序田 3.拼字程序 5.?dāng)?shù)據(jù)排序?qū)嶒?yàn) 7.無(wú)符號(hào)雙字節(jié)快速乘法子程序 9.多分支程序 | 2.拆字程序 4.?dāng)?shù)據(jù)區(qū)傳送子程序 6.查找相同數(shù)據(jù)個(gè)數(shù) 8.多分支程序 10.電腦時(shí)鐘實(shí)驗(yàn) |
1.P1口亮燈實(shí) 3.P3.3口輸入,P1口輸出實(shí)驗(yàn) 5.8255 A、B、C口輸出方波實(shí)驗(yàn) 7.8255控制交通燈 9.并行ADC 0809轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 11.8279鍵盤顯示實(shí)驗(yàn) *13.微型打印機(jī)實(shí)驗(yàn) 15.語(yǔ)音芯片ISD173控制實(shí)驗(yàn)(錄音) 17.繼電器控制實(shí)驗(yàn) 19.8253方波實(shí)驗(yàn) 21.16*16 LED點(diǎn)陣顯示實(shí)驗(yàn) 23.8250可編程異步通訊接口實(shí)驗(yàn) 25.單片機(jī)RS232/485串行發(fā)送實(shí)驗(yàn) 27.DS18B20單總線溫度測(cè)量實(shí)驗(yàn) 29.串行A/D TLC549轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 31.PCF8563 I2C日歷時(shí)鐘實(shí)驗(yàn) 33.PWM脈寬調(diào)制實(shí)驗(yàn) 35.74LS165并串轉(zhuǎn)換 37.AT24C02 I2C總線存儲(chǔ)器讀寫實(shí)驗(yàn) 39.電子音樂(lè)演奏實(shí)驗(yàn) *41.以太網(wǎng)TCP/IP協(xié)議接口實(shí)驗(yàn) 43.LM331 F/V轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 45.AD574 12位并行模數(shù)轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 47.4*4行列式鍵盤實(shí)驗(yàn) 49.8位動(dòng)態(tài)顯示器實(shí)驗(yàn) 51.模擬十字路口交通燈實(shí)驗(yàn) | 2.P1口轉(zhuǎn)彎燈實(shí)驗(yàn) 4.工業(yè)順序控制實(shí)驗(yàn) 6.8255 PA口控制PB口 8.簡(jiǎn)單I/O擴(kuò)展實(shí)驗(yàn) 10.并行DAC 0832轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) *12.通用打印機(jī)實(shí)驗(yàn) 14.I2C儲(chǔ)存卡讀寫實(shí)驗(yàn) 16.語(yǔ)音芯片ISD1730控制實(shí)驗(yàn)(放音) 18.步進(jìn)電機(jī)控制 20.小直流電機(jī)調(diào)速實(shí)驗(yàn) 22.128*64 LCD液晶顯示實(shí)驗(yàn) 24.8251可編程通訊接口實(shí)驗(yàn) 26.單片機(jī)RS232/485串行接收實(shí)驗(yàn) 28.紅外線遙控收發(fā)實(shí)驗(yàn) 30.串行10位D/A TLC5615轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 32.MAX813看門狗實(shí)驗(yàn) 34.74LS164串并轉(zhuǎn)換 36.LM331 V/F轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 38.串行存儲(chǔ)芯片93C46讀寫實(shí)驗(yàn) *40.CAN總線通訊接口實(shí)驗(yàn) 42.USB2.0通訊接口實(shí)驗(yàn) 44.LM331 V/F轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 46.TLV5613 12位并行數(shù)模轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn) 48.8位靜態(tài)顯示器實(shí)驗(yàn) 50.光耦隔離模塊實(shí)驗(yàn) |
1、七人表決器 3、BCD碼加法器 5、格雷碼變換器 7、設(shè)計(jì)74LS160功能模塊計(jì)數(shù)器 9、可控脈沖發(fā)生器 11、語(yǔ)字母顯示實(shí)驗(yàn) 13、序列檢測(cè)器 15、正負(fù)脈沖數(shù)控調(diào)制發(fā)生器 | 2、四位加法器 4、格雷碼變換器 6、觸發(fā)器(D,JK) 8、多模加減計(jì)數(shù)器 10、簡(jiǎn)易數(shù)碼鎖 12、八位乘法器 14、可變模16位加法計(jì)數(shù)器 16、秒表設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn) |
17、A/D 0809模數(shù)轉(zhuǎn)換器實(shí)驗(yàn) 19、(19)步進(jìn)電機(jī)控制實(shí)驗(yàn) 21、16*16 LED點(diǎn)陣顯示實(shí)驗(yàn) 23、4*4鍵盤擴(kuò)展實(shí)驗(yàn) 25、電子音樂(lè)演奏實(shí)驗(yàn) 27、RS232串口接收實(shí)驗(yàn)(RECEIVE) 29、異步串口通訊(UART) 31、波形發(fā)生器實(shí)驗(yàn) | 18、D/A 0832數(shù)模轉(zhuǎn)換器實(shí)驗(yàn) 20、小直流電機(jī)轉(zhuǎn)速控制 22、VGA接口彩條信號(hào)實(shí)驗(yàn) 24、128*64 LCD液晶顯示實(shí)驗(yàn) 26、RS232串口發(fā)送實(shí)驗(yàn)(SEND) 28、PS/2鍵盤接口邏輯設(shè)計(jì) 30、串行A/D轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)TLC549 32、存儲(chǔ)器讀寫實(shí)驗(yàn) |
33、IspPAC10增益的設(shè)定與調(diào)整 35、IspPAC10二階濾波器的實(shí)現(xiàn) 37、IspPAC10在Single-Ended中的應(yīng)用 | 34、IspPAC10增益的放大與衰減 36、IspPAC10電橋測(cè)量實(shí)驗(yàn) 38、IspPAC10實(shí)現(xiàn)溫度監(jiān)測(cè) |
1.?dāng)?shù)字I/O口交叉開關(guān)設(shè)置實(shí)驗(yàn) 3.配置內(nèi)部和外部振蕩器實(shí)驗(yàn) 5.I/O輸入、輸出實(shí)驗(yàn) 7.定時(shí)器實(shí)驗(yàn) 9.外部中斷實(shí)驗(yàn) 11.計(jì)數(shù)器實(shí)驗(yàn) | 2.UART串能通訊實(shí)驗(yàn) 4.片內(nèi)模數(shù)轉(zhuǎn)換(ADC)實(shí)驗(yàn) 6.片內(nèi)數(shù)模轉(zhuǎn)換(DAC)實(shí)驗(yàn) 8.SRAM外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器擴(kuò)展實(shí)驗(yàn) 10.SPI串行Flash存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)讀寫實(shí)驗(yàn) |
1.機(jī)器人掃地雷 3.四層電梯 5.郵件分揀 7.交流電機(jī)Y/△起動(dòng)開環(huán)控制 9.步進(jìn)電機(jī) 11.LED顯示 13.八通道邏輯分析 15.連線自檢。 | 2.刀庫(kù)捷徑選擇 4.四級(jí)傳送帶 6.水塔水位控制 8.交通信號(hào)燈 10.舞臺(tái)燈 12.液體混合裝置 14.溫度壓力 |
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁(yè) |